Extratos de Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4/2026 – EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDECORAÇÕES (MEDALHAS E MOEDA INSTITUCIONAL)
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2026
Contratação SISLOG nº: 118186.
Processo SEI nº: 202600011019396.
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 2/2026.
Órgão Gerenciador: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.
Objeto: Sistema de Registro de preços para eventual aquisição de condecorações (Medalhas e Moeda Institucional).
| FORNECEDOR: IMPROVISU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ nº: 40.392.359/0001-76 |
|||||
| ITEM | OBJETO | GRADAÇÃO/ DIMENSÕES | QTD. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
| 1 | Medalha de Mérito Ordem Dom Pedro II | Grã Cruz | 70 | R$ 455,00 | R$ 31.850,00 |
| 2 | Medalha de Mérito Ordem Dom Pedro II | Grande-Oficial | 75 | R$ 400,00 | R$ 30.000,00 |
| 3 | Medalha de Mérito Ordem Dom Pedro II | Comendador | 342 | R$ 300,00 | R$ 102.600,00 |
| 4 | Medalha de Tempo de Serviço | Ouro | 264 | R$ 75,00 | R$ 19.800,00 |
| 5 | Medalha de Tempo de Serviço | Prata | 364 | R$ 63,00 | R$ 22.932,00 |
| 6 | Medalha de Tempo de Serviço | Bronze | 388 | R$ 64,00 | R$ 24.832,00 |
| 7 | Medalha de Reconhecimento Profissional | Ouro | 491 | R$ 63,00 | R$ 30.933,00 |
| 8 | Medalha de Reconhecimento Profissional | Prata | 340 | R$ 63,00 | R$ 21.420,00 |
| 9 | Medalha de Reconhecimento Profissional | Bronze | 348 | R$ 63,00 | R$ 21.924,00 |
| 10 | Medalha de Mérito Águia de Haia | Ouro – Oficiais | 56 | R$ 63,00 | R$ 3.528,00 |
| 12 | Medalha de Mérito Águia de Haia | Bronze – Oficiais | 166 | R$ 63,00 | R$ 10.458,00 |
| 14 | Medalha de Mérito Águia de Haia | Prata – Praças | 163 | R$ 127,00 | R$ 20.701,00 |
| 15 | Medalha de Mérito Águia de Haia | Bronze – Praças | 203 | R$ 155,00 | R$ 31.465,00 |
| 19 | Medalha de Mérito Veterano | – | 236 | R$ 61,00 | R$ 14.396,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 386.839,00 | ||||
| FORNECEDOR: LC LOS COSTAS ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ nº: 50.282.249/0001-05 |
|||||
| ITEM | OBJETO | GRADAÇÃO/ DIMENSÕES | QTD. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
| 11 | Medalha de Mérito Águia de Haia | Prata – Oficiais | 117 | R$ 169,00 | R$ 19.773,00 |
| 13 | Medalha de Mérito Águia de Haia | Ouro – Praças | 54 | R$ 67,00 | R$ 3.618,00 |
| 16 | Medalha de Mérito Soldado do Fogo | – | 52 | R$ 62,90 | R$ 3.270,80 |
| 17 | Medalha de Mérito Fênix | – | 51 | R$ 69,90 | R$ 3.564,90 |
| 18 | Medalha de Mérito do Conhecimento | – | 111 | R$ 59,90 | R$ 6.648,90 |
| 20 | Moeda Institucional | – | 471 | R$ 36,80 | R$ 17.332,80 |
| TOTAL GERAL | R$ 54.208,40 | ||||
VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS (ITENS 1 AO 20): R$ 441.047,40 (quatrocentos e quarenta e um mil quarenta e sete reais e quarenta centavos).
Vigência da Ata: será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR – CORONEL QOC
Comandante-Geral do CBMGO