LegislaçãoNotícias
Almanaque do Curso de Operações em Incêndio – COI

- Coordenação Pioneira
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 1 | 1º Ten | RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA | CBMGO |
| 2 | 2º Ten | DIEGO DE ALMEIDA FERREIRA | CBMGO |
| 3 | 2º Ten | WESLEI FERREIRA TEIXEIRA | CBMGO |
| 4 | 2º Ten | LEONARDO ALVES DE MORAIS | CBMGO |
| 5 | 2º Sgt | MARCOS LIMA E SILVA | CBMGO |
- Curso em 2013 realizado no CBMDF
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 6 | 1º Sgt | CLAUDINEI HILÁRIO SOARES | CBMGO |
- 1ª turma – 2016
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 7 | Sd | BASÍLIO DA SILVA CAMPOS | CBMGO |
| 8 | 2º Ten | JONATHAN CESAR DO PRADO | CBMPR |
| 9 | Cb | GUSTAVO LUIZ ALELUIA BATISTA | CBMGO |
| 10 | 3º Sgt | CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS | FAB |
| 11 | 2º Ten | VILMAR TEIXEIRA DE ANDRADE | CBMGO |
| 12 | CB | THIAGO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | CBMGO |
| 13 | 1º Ten | GUILHERME AUGUSTO PICOLOTTO | CBMPR |
| 14 | Sd | CARLOS ROGÉRIO MOURA OLIVEIRA | CBMGO |
| 15 | Sd | DIOGO BARBOSA DE ARAÚJO | CBMGO |
| 16 | Cap | JOSÉ WILSON PEREIRA GONÇALVES | CBMAM |
| 17 | 3º Sgt | RAYSSA AMARAL BARRETO | CBMGO |
| 18 | 2º Sgt | DÁRIO APARECIDO DE CARVALHO | FAB |
| 19 | 3º Sgt | ONEIL EVANGELISTA DE SOUZA | CBMGO |
| 20 | 2º Sgt | MARCOS WEINER FERREIRA DE CASTRO | CBMGO |
| 21 | Asp Of | RODRIGO SUZANO RODRIGUES SILVA | CBMGO |
| 22 | 3º Sgt | MARCIEL BUENO DE SOUSA | CBMGO |
| 23 | 3º Sgt | ANDRÉ LUIS MARTINS | CBMGO |
| 24 | 2º Sgt | WESLEY DE SOUZA LOBO | CBMGO |
| 25 | Cb | GUSTAVO DE OLIVEIRA CHARLES | CBMGO |
| 26 | Sd | ANILTON SOUZA MAGALHÃES | CBMGO |
| 27 | 1º Ten | FRANCISCO SANTOS ALVES CASSIANO | CBMAC |
- 2ª turma – 2016
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 28 | Maj | REINALDO ACRIS MENEZES | CBMAM |
| 29 | Maj | SULEMAR DO NASCIMENTO BARROSO | CBMAM |
| 30 | Cap | WANDRIO BANDEIRA DOS ANJOS | CBMRO |
| 31 | 1º Ten | AMÉRICO DE C. BATISTA NETO | CBMAM |
| 32 | 1º Ten | ADSON DE SOUZA FERREIRA | CBMAM |
| 33 | 1º Ten | CRISTIANO BRAZ FERREIRA | CBMAM |
| 34 | 1º Ten | JHONATAM MANOEL | CBMMG |
| 35 | 1º Ten | MARCOS FELIPE RESENDE MACHADO | CBMMG |
| 36 | 1º Ten | MARIO TERRA LEITE | CBMRR |
| 37 | 1º Ten | NALDO ALVES MARTINS | CBMRR |
| 38 | 2º Ten | DANIEL BORGES SANTANA | CBMBA |
| 39 | 1º Sgt | RENÊ GONÇALVES DA SILVA | CBMAM |
| 40 | 3º Sgt | IVANILSON LIMA ABREU | CBMRO |
| 41 | Cb | EDUARDO DA SILVA PINHEIRO | CBMAM |
| 42 | Cb | HERBERSON G. DE ALMEIDA | CBMAM |
| 43 | Cb | CARLOS EDUARDO S. E SILVA | CBMAM |
| 44 | Sd | ANSELMO ALVES SERRÃO | CBMAM |
| 45 | Sd | GEORGE W. A. ROLLEMBERG | CBMAM |
| 46 | Sd | JOÃO R. COELHO DA SILVA | CBMAM |
| 47 | Sd | GREYCY DOS LIMA | CBMAM |
| 48 | Sd | VALDENEI R. F. DE ARAUJO | CBMAM |
| 49 | Sd | RICARDO ONOFRE DA S. ALVES | CBMAM |
| 50 | Sd | HELLEN MARLLA F. SEGADILHA | CBMAM |
| 51 | Sd | OSMAR GONZAGA PINHEIRO | CBMAM |
| 52 | Sd | JOÃO FARIAS AZEVEDO JUNIOR | CBMAM |
| 53 | Sd | EDINALDO DA S. SARMENTO | CBMAM |
| 54 | Sd | FRANCISCO RENNAN DOS SANTOS | CBMAM |
| 55 | Sd | ENOCH BICHARA SILVA | CBMAM |
| 56 | Sd | MEIRELANE NOGURIRA MACHADO | CBMAM |
| 57 | Sd | OTÁVIO JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | CBMAM |
| 58 | Sd | LEANDRO NUNES DE SOUZA | CBMAM |
- Curso em 2016 realizado no CBMDF
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 59 | 1º Ten | HIGOR MENDONÇA | CBMGO |
| 60 | 1º Ten | ELTON LEANDRO VOLTERA | CBMGO |
- 3ª turma – 2019
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 61 | 1º Ten | JOSÉ RODOLFO VICENTE RIBEIRO | CBMGO |
| 62 | Cb | ALCINO AURELIANO DO NASCIMENTO | CBMGO |
| 63 | Cb | DIEGO DA SILVA CUNHA | CBMGO |
| 64 | 3º Sgt | DANILO GARCIA MORAIS | FAB |
| 65 | Sd | PETERSON VINICIOS PEREIRA PANIAGO | CBMGO |
| 66 | Cb | EDSON DE SOUSA GONÇALVES FILHO | CBMGO |
| 67 | Sd | ANDERSON RAMIRO LOPES MOREIRA DE ALMEIDA | CBMGO |
| 68 | 3º Sgt | THELES LIMA CORREIA | FAB |
| 69 | Cb | HÉVERTON REGIS DE SOUZA | CBMGO |
| 70 | 2º Sgt | TIAGO PEREIRA TOMÉ | CBMGO |
| 71 | Cb | ROBSON LUCIANO RABELO | CBMGO |
| 72 | Sd | THIAGO KEVIN GONÇALVES DE SILVA | CBMGO |
| 73 | 2º Ten | FRANCIELTON ARAÚJO AMADOR | CBMAP |
| 74 | Cb | ANDRÉ LUIZ ALVES DE SOUSA | CBMGO |
| 75 | Cb | TIAGO FERREIRA MEDEIROS | CBMGO |
| 76 | Cb | ANTONIO XAVIER SILVA JÚNIO | CBMGO |
| 77 | Sd | WELLINGTON CAMARGO PORFÍRIO | CBMGO |
| 78 | 1º Ten | EDSON OLIVEIRA CARVALHO | CBMGO |
| 79 | Sd | RAMON COSTA PIMENTEL | CBMGO |
| 80 | Sd | UELDER JOSÉ DE LIMA | CBMGO |
| 81 | Sd | FERNANDO FERREIRA VILLAS-BOAS | CBMGO |
| 82 | 2º Ten | WAGNER JOSÉ CARDOSO | CBMGO |
- 4ª turma – 2022
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 83 | 1º Ten | YURI MAIA PINHEIRO | CBMMA |
| 84 | 1º Sgt | ANDERSON TOLEDO DE ALMEIDA | CBMGO |
| 85 | 1º Ten | MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO | CBMMA |
| 86 | Cb | TIAGO PIRES DO NASCIMENTO | CBMGO |
| 87 | 1º Ten | ANTÔNIO MÁRCIO VAZ DE SOUSA | CBMMG |
| 88 | Sd | WEVERSON JOHNNY DE OLIVEIRA | CBMGO |
| 89 | Sd | RONALDO TEIXEIRA SODRÉ | CBMGO |
| 90 | Sd | RICHARD RODRIGUES BERNARDO | CBMGO |
| 91 | Sd | DOUGLAS FRAZÃO VASCONCELOS | CBMGO |
| 92 | 2º Sgt | VINÍCIUS GARCIA BALZANI | FAB |
| 93 | 2º Ten | AURO BARBOSA COELHO | CBMGO |
| 94 | Cap | JONILSON RAIMUNDO DUARTE DIAS | CBMMA |
| 95 | 2º Sgt | LUÍS FERNANDO RODRIGUES DA COSTA | CBMGO |
| 96 | ST | WALTER JOSÉ DE SANTANA | CBMGO |
| 97 | Sd | ÍTALO CARVALHO DE MELO | FAB |
| 98 | 3º Sgt | GUILHERME BIZZOTO AZEVEDO | CBMGO |
| 99 | Cb | LUIZ CARLOS DA SILVA BATISTA | CBMGO |
| 100 | Cb | RODRIGO VIDAL GUIMARÃES | FAB |
- 5ª turma – 2025
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Combatente do Fogo | Corporação de origem |
| 101 | 1º Ten | HIGOR SOUZA ELLER | CBMGO |
| 102 | Sd | ROGÉRIO AGUIAR SOARES | CBMPI |
| 103 | Cb | VALÉRIA NOGUEIRA ALVES | CBMGO |
| 104 | Cb | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | CBMGO |
| 105 | Cb | JEFFERSON VAZ MERCER JÚNIOR | CBMGO |
| 106 | Sd | LUCAS RODRIGUES DA SILVA NETO | CBMGO |
| 107 | Cb | BRUNO RESENDE VIANA | CBMGO |
| 108 | 2º Sgt | WENDELL VICTOR DE ANDRADE SILVA | FAB |
| 109 | Sd | SÁVIO SILVA MORAIS | CBMGO |
| 110 | 2º Ten | FELIPE ANACHE BANDEIRA | CBMMS |
| 111 | Sd | EDUARDO GABRIEL MARTINS SILVA | CBMGO |
| 112 | 2º Ten | JOÃO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | CBMMS |
| 113 | Sd | LEÔNIDAS EDUARDO DIAS FILHO | CBMGO |
| 114 | Sd | DHIONATAN ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS | CBMGO |
| 115 | Sd | MÔNICA LETÍCIA ALVES CARDOSO | CBMPI |
| 116 | Sd | ADAILSOM DE SOUZA MOURA | CBMGO |
| 117 | Sd | FREDDERYCK SEDRYCK SLYWITCH | CBMGO |
| 118 | Sd | IGOR DOS SANTOS SILVEIRA | CBMGO |
| 119 | 3º Sgt | THIAGO SILVA FELICIANO | CBMGO |
| 120 | Sd | ANDRÉ LUIZ VILELA GRATÃO | CBMGO |
| 121 | 2º Ten | FÁBIO MIGUEL FLORES | CBMGO |
| 122 | Cb | RAFAEL BASTOS SANTOS | CBMGO |
| 123 | Sd | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | CBMGO |
| 124 | Sd | PEDRO HENRIQUE ROCHA | CBMGO |