Legislação
Almanaque do Curso de Investigação e Perícia de Incêndio – CIPI

- Primeiros Oficiais Peritos Formados / CBMDF – Anos diversos
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 1 | Maj | Anthony Jefferson Frazão (1988) | CBMGO |
| 2 | Cap | Fernando Carlos Brandão (1990) | CBMGO |
| 3 | 2º Ten | Edmilson Eurípedes Lopes (1991) | CBMGO |
| 4 | 2º Ten | Roberto Sérgio Púglia (1992) | CBMGO |
| 5 | 1º Ten | Glaydson Silva Pereira (1999) | CBMGO |
| 6 | 1º Ten | Hofmann Gomes Rodrigues (2001) | CBMGO |
| 7 | 2º Ten | Carlos Borges dos Santos (2001) | CBMGO |
- Primeira Turma formada em Goiás (Com apoio do CBMDF) / Ata do Curso de Investigação e Perícia de Incêndio – CIPI/2006 – Portaria nº 023/2006 – GEBM, de 30 de novembro de 2006.
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 8 | 2º Ten | MARCOS VINÍCIUS Batista Gonçalves | CBMGO |
| 9 | Cap | Alculano CALIXTO dos Santos | CBMGO |
| 10 | 1º Ten | Cristiano Carvalho REZENDE | CBMGO |
| 11 | 1º Ten | Claison ALENCAR Pereira | CBMGO |
| 12 | 1º Ten | Fernando Augusto CARAMASCHI de Mello | CBMGO |
| 13 | 2º Ten | Renato SIMÕES Correia | CBMGO |
| 14 | 2º Ten | EDUARDO MONTEIRO Do Amaral | CBMGO |
| 15 | 2º Ten | André Luiz de JESUS Aquino | CBMGO |
| 16 | 2º Ten | Thiago ABDALA de Morais | CBMGO |
| 17 | 2º Ten | DIEGO Alves Batista | CBMGO |
| 18 | 1º Ten | Pedro CARLOS Borges De Lira | CBMGO |
| 19 | Cap | PABLO Lamaro Frazão | CBMGO |
| 20 | Cap | RICARDO Silveira Duarte | CBMGO |
| 21 | Cap | Roberto Machado BORGES | CBMGO |
| 22 | Maj | ZAQUEU Honorato de Oliveira Júnior | CBMGO |
| 23 | 1º Ten | João Divino LOURENÇO Júnior | CBMGO |
| 24 | Maj | Esmeraldino Jacindo de LEMOS | CBMGO |
| 25 | 1º Ten | Fábio NUNES do Nascimento | CBMGO |
| 26 | 2º Ten | ANTÔNIO Carlos MOURA | CBMGO |
| 27 | Cap | Marcos Abrahão MONTEIRO de Paiva | CBMGO |
| 28 | 1º Ten | AMILTON de Souza Conceição | CBMGO |
| 29 | Cap | LINDOMAR Antônio Ferreira | CBMGO |
| 30 | 2º Ten | GUSTAVO de Moura Jorge | CBMGO |
| 31 | Cap | Clodoaldo DONADON Pereira | CBMGO |
| 32 | 2º Ten | Adely HENRIQUE de Souza | CBMGO |
| 33 | 2º Ten | Anderson DALCIN Santos | CBMGO |
- Turma 2006 Coordenação CBMGO
| Função | Posto/graduação | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| Coordenação | TC | EDMILSON Eurípedes Lopes | CBMGO |
| Auxiliar de Coordenação | Cap | GLAYDSON Silva Pereira | CBMGO |
- Curso 2014 – BG N.147/2014 – 13/08/2014 (CBMDF)
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 34 | Cap | HELTER Borges de Oliveira | CBMGO |
- Turma 2015 – Ata n.199/2015 – SPE/CAEBM – 15/12/2015
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 35 | 1º Ten | Raphael Paiva JUSTO | CBMGO |
| 36 | 1º Ten | Hugo De Oliveira BAZÍLIO | CBMGO |
| 37 | 2º Ten | Higor MENDONÇA | CBMGO |
| 38 | 2º Ten | DANIELA Christina Oliveira | CBMGO |
| 39 | 1º Ten | ÍTALO Ferreira Silva | CBMGO |
| 40 | 1º Ten | RICARDO de Souza Oliveira | CBMGO |
| 41 | 1º Ten | Carlos VANDER de Andrade | CBMGO |
| 42 | 1º Ten | DIOGO Arantes Araújo e Silva | CBMGO |
| 43 | 1º Ten | SAYRO Geane Oliveira dos Reis | CBMGO |
| 44 | 1º Ten | SANCLER Ramos | CBMGO |
| 45 | 2º Ten | Ricardo Barros ROCHA | CBMGO |
| 46 | 1º Ten | Frederico Magalhães GUERRA | CBMGO |
| 47 | 1º Ten | David Ferreira de CASTRO Neto | CBMGO |
| 48 | 1º Ten | Alex DIVINO Pereira | CBMGO |
| 49 | 1º Ten | MAURÍLIO Correia César | CBMGO |
| 50 | 2º Ten | REGIANE De Fátima Cavalcante Pinheiro | CBMGO |
| 51 | 1º Ten | Luciano Alexandre de FREITAS | CBMGO |
| 52 | 1º Ten | Renato Cassimiro SANTIAGO | CBMGO |
| 53 | 1º Ten | POLLYANA Araújo Santos Figueiredo | CBMGO |
| 54 | Perito Criminal | Alysson Santos Castro | SPTC-GO |
| 55 | 1º Ten | José Carlos FÁVARO Júnior | CBMGO |
- Turma 2015 – Coordenação CBMGO
| Função | Posto/graduação | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| Coordenação/Instrutor | TC | GLAYDSON Silva Pereira | CBMGO |
- Turma 2016 – Ata n.14/2016 – CAEBM – 17/10/2016
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 56 | 1º Ten | JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro | CBMGO |
| 57 | 2º Ten | Bruno Moreira Bona | CBMES |
| 58 | 2º Ten | Clever FIDELES Reis | CBMGO |
| 59 | 2º Ten | Francisco Edson da Silva Costa | CBMRR |
| 60 | 1º Ten | JOYCE Ferreira Faria Dias | CBMGO |
| 61 | 1º Ten | MÍRIAN Lopes dos Reis Araújo | CBMGO |
| 62 | 1º Ten | Marcelo Martins MOURA | CBMGO |
| 63 | Asp Of | Wenderson Carlos Brito da Silva | CBMRR |
| 64 | 2º Ten | BRUNO André Xavier de Lima | CBMGO |
| 65 | 2º Ten | Ricardo AFONSO Azevedo do Rosario | CBMGO |
| 66 | 1º Ten | LUCIANO Aragão Ninomia | CBMGO |
| 67 | 1º Ten | Roberto Cezar LIMA Tosta | CBMGO |
| 68 | 1º Ten | Eliton Ataide ORNELAS | CBMGO |
| 69 | 2º Ten | Dériki SULLIVAN Castro | CBMGO |
| 70 | Perita Criminal | Juliana de Carvalho Cardoso | SPTC-GO |
- Turma 2016 – Coordenação CBMGO
| Função | Posto/graduação | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| Coordenação/Instrutor | TC | GLAYDSON Silva Pereira | CBMGO |
- Turma 2018 – Ata n.31/2018 – SPE/CAEBM – 26/11/2018
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 71 | 1º Ten | CARLANE Calixto de Brito | CBMGO |
| 72 | Cap | Ricardo Pereira CARRIJO | CBMGO |
| 73 | Perita Criminal | Viviane Salomão Rosa da Silva | SPTC-GO |
| 74 | 1º Ten | Anderson ARAÚJO da Costa | CBMGO |
| 75 | Cap | CARLOS Roberto de Almeida | CBMTO |
| 76 | Maj | ÉZIO Antônio de Barros | CBMGO |
| 77 | 2º Ten | WHESLLEY Alves Sardinha | CBMGO |
| 78 | 2º Ten | TARCÍSIO Duarte Celestino | CBMGO |
| 79 | 2º Ten | LUCIANO José da Silva | CBMGO |
| 80 | Perito Criminal | Celso Faria de Souza | SPTC-GO |
| 81 | 1º Ten | ROBSON Gonçalves LOUREIRO | CBMRR |
| 82 | Perito Criminal | Agenor da Costa Neto | SPTC-GO |
| 83 | Perito Criminal | Pedro Henrique Telles da Costa | SPTC-GO |
| 84 | Perito Criminal | Edísio da Cruz Andrade | SPTC-GO |
| 85 | 1º Ten | LISIANE Kássia Vidal Montes | CBMGO |
| 86 | 2º Ten | WENDER Araújo | CBMGO |
| 87 | 1º Ten | LEONILDO de Paula Farias Filho | CBMRR |
- Turma 2018 – Coordenação CBMGO
| Função | Posto/graduação | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| Coordenação/Instrutor | 1º Ten | Hugo BAZÍLIO de Oliveira | CBMGO |
| Coordenação/Instrutor | 1º Ten | MAURÍLIO Correia César | CBMGO |
| Auxiliar de Coordenação | 1º Sgt | Carlos EDUARDO Bonfim | CBMGO |
- Turma 2025 – Coordenação CBMES
| Nº de Almanaque | Posto/graduação | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 88 | 1º Ten QO/Administrativo | FERNANDA Vilela Vasconcelos Dourado | CBMGO |
- Turma 2026 – Ata nº 2/2026/CAEBM
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| 89 | Cel | David AUGUSTO Leão Guimarães | CBMGO |
| 90 | Maj CBMPA | Eduardo Oliveira RIO BRANCO | CBMPA |
| 91 | 1º Ten | Alcimario Fernandes Lima DUARTE | CBMEPI |
| 92 | Asp Of | Bruno RESENDE dos Santos | CBMGO |
| 93 | 1º Ten | Ana CAROLINA Caetano de Brito | CBMTO |
| 94 | 1º Ten | Thiago LIMA Carvalho | CBMEPI |
| 95 | Asp Of | ÍSIS Menezes de Carvalho | CBMGO |
| 96 | Asp Of | Leonardo Moreira LEITE | CBMGO |
| 97 | Asp Of | Marco Aurélio MARQUES de Sousa | CBMGO |
| 98 | Asp Of | Suellem MAYARA Fortuna Passos | CBMGO |
| 99 | Asp Of | WELLERSON Batista dos Santos | CBMGO |
| 100 | 1º Ten | Antonio MARTINS Neto | CBMRN |
| 101 | 2º Ten | Ericson Romualdo FONSÊCA Ferreira | CBMRN |
| 102 | Cap | LICURGO Borges Wink | CBMGO |
| 103 | 1º Ten | GABRIEL Mendes Rezende | CBMEPI |
| 104 | 2º Ten | MARIANA Coimbra Assunção | CBMPR |
| 105 | Asp Of | Julio Stefano CAPPELLESSO Neto | CBMGO |
| 106 | Asp Of | Rubens Júnio Ribeiro MANRIQUE | CBMGO |
| 107 | Asp Of | SAULO Luis Fleury de Oliveira | CBMGO |
| 108 | Asp Of | Igor SANTIAGO de Oliveira | CBMGO |
| 109 | Asp Of | MATHEUS Mendes de Melo Moura | CBMGO |
| 110 | Asp Of | Yuri D’LAUAN da Silva Santos | CBMGO |
| 111 | Asp Of | Hugo Alves LEMOS | CBMGO |
- Turma 2026 – Coordenação CBMGO
| Função | Posto/graduação | Nome completo do Perito | Corporação de origem |
| Coordenadora/Instrutora | MAJ QOC | DANIELA Christina Oliveira | CBMGO |
| Subcoordenadora/Instrutora | MAJ QOC | REGIANE de Fátima Cavalcante Pinheiro | CBMGO |
| Aux. da Coordenação/Instrutora |
MAJ QOC | CARLANE Calixto de Brito | CBMGO |
| Aux. da Coordenação/Instrutora |
1º TEN QOA | FERNANDA Vilela Vasconcelos Dourado | CBMGO |
| Auxiliar de Coordenação | ST QP/Combatente | José Antônio Alves FERREIRA | CBMGO |
| Aux. da Coordenação/Instrutor |
2º SGT QP/Combatente | Leandro SABOYA Lima | CBMGO |