LegislaçãoNotícias
Almanaque do Curso Internacional de Gerenciamento de Operações de Incêndio – CIGOI

- Coordenação Pioneira
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Gerenciador | Corporação de origem |
| 1 | 1º Ten | RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA | CBMGO |
| 2 | 1º Ten | DIEGO DE ALMEIDA FERREIRA | CBMGO |
| 3 | 2º Ten | ROGÉRIO SILVA DE MATOS | CBMGO |
| 4 | 2º Ten | JONATHAN ALVES SOARES | CBMGO |
| 5 | 2º Ten | VILMAR TEIXEIRA DE ANDRADE | CBMGO |
- 1ª turma – 2016
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Gerenciador | Corporação de origem |
| 6 | Cap | VALDEILSON LEITE DA SILVA | CBMAL |
| 7 | 1º Ten | DIEGO LIMA FERREIRA | CBMAL |
| 8 | Cap | BENVINDO FILHO PINTO DE QUEIROZ | CBMAL |
| 9 | Cap | JEFFERSON FERREIRA ANCELMÉ | CBMERJ |
| 10 | 2º Ten | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES | CBMPB |
| 11 | 2º Ten | DANIEL GONÇALVES VITORINO CAMPOS DE MIRANDA | CBMGO |
| 12 | 2º Ten | ANDRÉ AUGUSTO VIANA PIRES | CBMGO |
| 13 | 2º Ten | JHONATAM MANOEL DOS SANTOS | CBMMG |
| 14 | 2º Ten | JOEL VARELA NASCIMENTO NETO | CBMGO |
| 15 | 2º Ten | CRISTIANO RIBEIRO DE AMORIM | CBMGO |
| 16 | Maj | NELZITO COELHO OLIVEIRA FILHO | CBMBA |
| 17 | Cap | ALEXANDRE GAMA DE FREITAS | CBMAM |
| 18 | 2º Ten | WILLIAM PEDRO DA SILVA | CBMGO |
| 19 | Cap | TIAGO COSTA CHAVES | CBMGO |
| 20 | 1º Ten | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | CBMGO |
| 21 | 1º Ten | MACDONALD NAZARENO BARREIRA | CBMGO |
| 22 | Maj | REINALDO ACRIS MENEZES | CBMAM |
- 2ª turma – 2017
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Gerenciador | Corporação de origem |
| 23 | Maj | RAMON DIEGGO P. V. BAYLAO DINIZ | CBMBA |
| 24 | Maj | AUGUSTO CESAR NOBRE DE MATOS | CBMBA |
| 25 | Cap | THIAGO DE LUCENA GONDIM | CBMGO |
| 26 | Cap | BRUNO RODRIGUES DA SILVA. | CBMGO |
| 27 | Cap | CLÓVIS EDUARDO FERNANDES CARNEIRO | CBMTO |
| 28 | Cap | FILIPI RIBEIRO CAVALCANTE | CBMCE |
| 29 | Cap | FLÁVIO OLIVEIRA RODRIGUES | CBMBA |
| 30 | 1º Ten | GUSTAVO MORAES FALCÃO | CBMMG |
| 31 | 1º Ten | FELIPE AGUIAR GOMES | CBMCE |
| 32 | 1º Ten | JARBAS BORGES DA SILVA GOMES | CBMTO |
| 33 | 1º Ten | EDUARDO TRACZ | CBMMS |
| 34 | 1º Ten | VICTOR EUSTAQUIO DE OLIVEIRA CARDOSO | CBMGO |
| 35 | 1º Ten | GABRIEL LINS DOS SANTOS | CBMGO |
| 36 | 2º Ten | FILIPE BORLOT PEIXOTO | CBMPR |
| 37 | 2º Ten | EDMAR DOS SANTOS | CBMGO |
| 38 | 2º Ten | JEFFERSON LUIZ MACHADO | CBMSC |
| 39 | 2º Ten | MILSON FERNANDES DA SILVA JUNIOR | CBMGO |
| 40 | 2º Ten | JOAO FELIPE BUSSAD BONNO | CBMGO |
| 41 | 2º Ten | BRUNA LOVATTO | CBMGO |