LegislaçãoNotícias
Almanaque do Curso de Polícia Judiciária Militar

- Coordenação Pioneira
| Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do especialista | Corporação de origem |
| Maj | Claison ALENCAR Pereira | CBMGO |
- 1ª turma – 2014
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do especialista | Corporação de origem |
| 1 | 2º Ten | Éliton Ataíde Ornelas | CBMGO |
| 2 | Cap | Ricardo Farias Bailona | CBMGO |
| 3 | Cap | Bruno Dias Prudente | CBMGO |
| 4 | 2º Ten | Ronaldo França da Silva | CBMGO |
| 5 | 2º Ten | Carlane Calixto de Brito | CBMGO |
| 6 | 2º Ten | Luciano de Lion Mendes Pimentel | CBMGO |
| 7 | Cap | Wilian Alves Diniz Júnior | CBMGO |
| 8 | Cap | André Luiz de Souza Machado | CBMGO |
| 9 | 2º Ten | Fabiano Wilson Freitas Oliveira | CBMGO |
| 10 | 1º Ten | Ana Lúcia Cardoso | CBMGO |
| 11 | 2º Ten | Igor Eduardo Cordeiro de Moura | CBMGO |
| 12 | Cap | Ricardo Pereira Carrijo | CBMGO |
| 13 | 2º Ten | Rômulo Rocha de Oliveira | CBMGO |
| 14 | 2º Ten | Guilherme Antonio Lisita | CBMGO |
| 15 | Cap | Leonardo Passos da Silva | CBMGO |
| 16 | 2º Ten | José Rodolfo Vicente Ribeiro | CBMGO |
| 17 | 2º Ten | Clever Fideles Reis | CBMGO |
| 18 | 2º Ten | Henrique Saint Clair Alves de Oliveira | CBMGO |
| 19 | 2º Ten | Danivaldo José Ferreira | CBMGO |
| 20 | 2º Ten | Robledo Curado de Camargo | CBMGO |
| 21 | 2º Ten | José Carlos Fávaro Júnior | CBMGO |
| 22 | 2º Ten | Hugo Brito | CBMGO |
| 23 | 2º Ten | Felipe Damasceno Oliveira | CBMGO |
| 24 | 2º Ten | Ailton Bispo da Rocha | CBMGO |
| 25 | 2º Ten | Anderson Araújo da Costa | CBMGO |
| 26 | 2º Ten | João Ferreira de Barros Menezes | CBMGO |
| 27 | 2º Ten | Sebastião Alves da Silva | CBMGO |
| 28 | 1º Ten | Antenor Batista Barros | CBMGO |
| 29 | 2º Ten | Pollyana Araújo Santos | CBMGO |
- 2ª turma – 2015
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do especialista | Corporação de origem |
| 30 | 2º Ten | José FÁBIO Anastacio LEITE | CBMGO |
| 31 | 2º Ten | MARCIEL Alves Ribeiro | CBMGO |
| 32 | 2º Ten | SÉRGIO de Oliveira Junior | CBMGO |
| 33 | 2º Ten | Luciano Luiz FERREIRA Xavier | CBMGO |
| 34 | 1º Ten | Francisco Antônio Cândido | CBMGO |
| 35 | 2º Ten | Rômulo MUNIZ da Silva Dias | CBMGO |
| 36 | 1º Ten | Igor Neves Rocha | PMGO |
| 37 | 1º Ten | Jhéssika Yasminni Lôbo F. F. Felício | CBMMA |
| 38 | 2º Ten | IONE Gomes dos Santos | CBMGO |
| 39 | Cap | RAFAEL Alessandro Gonçalves Gomes | CBMGO |
| 40 | Cap | Sérgio Pimenta Neves | CBMGO |
| 41 | 1º Ten | Carlos VANDER de Andrade | CBMGO |
| 42 | 2º Ten | Rogério Roberto Carneiro | CBMGO |
| 43 | 2º Ten | Pedro Henrique VILELA de Aguiar | CBMGO |
| 44 | 2º Ten | João PAULO Pereira SANTOS | CBMGO |
| 45 | 2º Ten | Rodrigo Andre MIÑO GUERRA | CBMGO |
| 46 | 2º Ten | MACDONALD Nazareno Barreira | CBMGO |
| 47 | 2º Ten | CLÁUDIO Silva da Silveira | CBMGO |
| 48 | 2º Ten | LUCIANO Aragão Ninomia | CBMGO |
| 49 | 2º Ten | João Batista Marinho Vieira | CBMGO |
| 50 | 2º Ten | Paulo César Pereira de Souza | CBMGO |
| 51 | 2º Ten | Antônio Carlos SABBATINI da Silva | CBMGO |
| 52 | 1º Ten | Adão Januário da Rocha | CBMGO |
| 53 | 2º Ten | PAULO CÉSAR Almeida Timóteo | CBMGO |
| 54 | 2º Ten | Raimundo Guimarães Melo | CBMGO |
| 55 | 2º Ten | Oscar Marcelino dos Santos | CBMGO |
- 3ª turma – 2016
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do especialista | Corporação de origem |
| 56 | 2º Ten | VICTOR Eustáquio de Oliveira Cardoso | CBMGO |
| 57 | Asp Of | PEDRO HENRIQUE Gonçalves Lima | CBMGO |
| 58 | 2º Ten | Geovanna KARLA Rocha | CBMGO |
| 59 | 2º Ten | MAICO Cipriano de Melo | CBMGO |
| 60 | 2º Ten | PAULINELI Damasceno da Silva | CBMGO |
| 61 | 2º Ten | Daniela CHRISTINA Oliveira | CBMGO |
| 62 | 2º Ten | HENDRIGO de Matos Magnago | CBMGO |
| 63 | 2º Ten | WEBER Rone Barbosa Cintra | CBMGO |
| 64 | 1º Ten | RUBENS Gomes de Oliveira | CBMGO |
| 65 | 2º Ten | JOEL Varela do Nascimento Neto | CBMGO |
| 66 | 2º Ten | Elton Leandro VOLTERA | CBMGO |
| 67 | 2º Ten | DAIANE Paris Mendonça | CBMGO |
| 68 | 2º Ten | Danniel Souza Fraga | PMGO |
| 69 | 1º Ten | Luciano Pereira Lima | PMGO |
| 70 | 1º Ten | Edvane José Xavier | PMGO |
| 71 | 1º Ten | Athos Túlio Rocha Pinheiro | PMGO |
| 72 | 2º Ten | Adelson Novais Camargo | CBMGO |
| 73 | 2º Ten | Marcos de Jesus Borges PERES | CBMGO |
| 74 | Cap | JULIANO Borges Ferreira Moraes | CBMGO |
| 75 | Cap | Luciano do Carmo Santos | PMGO |
- 4ª turma – 2021
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do especialista | Corporação de origem |
| 56 | 1º Ten | Diogo Martins Pimenta | CBMGO |
| 57 | 2º Ten | Bruno Henrique Ávila | CBMGO |
| 58 | 2º Ten | Jair Merlim Filho | CBMGO |
| 59 | 1º Ten | Ricardo Pereira Mundim | CBMGO |
| 60 | Cap | Rafael Vicente Da Silva | |
| 61 | 2º Ten | Fabio Rosset | CBMRO |
| 62 | 2º Ten | Antonio Leigue Azevedo | PMGO |
| 63 | 1º Ten | Marcos Monteiro Silva | CBMGO |
| 64 | 2º Ten | Rodrigo Santos Moreira | CBMGO |
| 65 | 1º Ten | Rojens Eugênio Silva Morais | CBMGO |
| 66 | 2º Ten | Hudson Rodrigues Da Silva | CBMGO |
| 67 | 2º Ten | Daniel Ferreira Rodrigues | CBMGO |
| 68 | 1º Ten | Bruno André Xavier De Lima | CBMGO |
| 69 | 1º Ten | Halisson Avilla Mendonça | CBMRO |
| 70 | 1º Ten | Leandro Alfredo Garcia | CBMGO |
| 71 | 1º Ten | Leandro Martins Dias | CBMGO |
| 72 | 2º Ten | Rhanderson Lourenço Santos | CBMGO |
| 73 | 2º Ten | Gabriel Luciano Castelhano | PMGO |
| 74 | Maj | Alisson Bernardi De Barros | |
| 75 | 2º Ten | Paulo César Ferreira E Silva | CBMGO |
| 76 | 1º Ten | Wagner José Cardoso | CBMGO |
| 77 | 2º Ten | Elvis Marinho Donadon Batista | CBMRO |
| 78 | 2º Ten | Samuel Chaves Barreto Borges Alves | CBMGO |
| 79 | 2º Ten | Charles Frank Vieira Nunes | CBMGO |
| 80 | Cap | Gyovana Da Cruz Martins | CBMGO |
| 81 | 2º Ten | Viviani Aparecida De Oliveira Da Silva | |
| 82 | 2º Ten | Edvaldo Pereira De Oliveira | CBMGO |