Legislação
Almanaque do Curso de Guarda-Vidas – GV

- 1ª turma – 1995
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 1 | 3º Sgt | ANTONIO Carlos MOURA | CBMGO |
| 2 | 1º Sgt | Jailson BRAZ dos Santos | CBMGO |
| 3 | 2º Sgt | Celso BALDOINO dos Santos | CBMGO |
| 4 | ST | Tiago Alves RIBEIRO | CBMGO |
| 5 | ST | Ronaldo MARQUES de Araújo | CBMGO |
| 6 | 3º Sgt | GENIVALDO de Oliveira Cardoso | CBMGO |
| 7 | ST | AGNALDO Dias | CBMGO |
| 8 | 3º Sgt | REGINEI Ferreira de Sousa | CBMGO |
| 9 | 3º Sgt | José JUNIOR Pereira | CBMGO |
| 10 | ST | NILTOMAR Alves de Souza | CBMGO |
| 11 | 3º Sgt | RAIMUNDO Pereira Filho | CBMGO |
| 12 | 2º Sgt | ALICIOMAR Nunes de Lima | CBMGO |
| 13 | 3º Sgt | Jacó Vicente de LIMA Neto | CBMGO |
| 14 | 1º Sgt | Jorivan FIRMINO DOS Santos | CBMGO |
| 15 | 2º Sgt | LÁZARO Weides da Silva | CBMGO |
| 16 | 1º Sgt | GLADSON da Silva Nascimento | CBMGO |
| 17 | 1º Sgt | PAULO CÉSAR Ferreira e Silva | CBMGO |
| 18 | ST | Emerson CRISTIANO Ribeiro | CBMGO |
| 19 | 3º Sgt | Wellington Batista do NASCIMENTO | CBMGO |
| 20 | 3º Sgt | Reginaldo Gouveia de ASSIS | CBMGO |
| 21 | 1º Sgt | WALTER Alves Rêgo | CBMGO |
| 22 | 3º Sgt | Evilson BENTO da Luz | CBMGO |
| 23 | 3º Sgt | KELMETON Jorge de Araújo Carneiro | CBMGO |
- 2ª turma – 1996
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 24 | 3º Sgt | DANIVALDO José Ferreira | CBMGO |
| 25 | Sd | WELITON Silva | CBMGO |
| 26 | Sd | NELDSON Cirilo da Silva | CBMGO |
| 27 | Sd | ADEMAR Martins Vieira | CBMGO |
| 28 | Sd | Marco Antônio GOMES | CBMGO |
| 29 | Sd | LUIZ CARLOS Camelo Pinto | CBMGO |
| 30 | 3º Sgt | NEUMAN Rodrigues dos Santos | CBMGO |
| 31 | Cb | EDMAR dos Santos | CBMGO |
| 32 | Sd | Elionardo Marques DA SILVA | CBMGO |
| 33 | Cb | WANDERLY Alves Soares | CBMGO |
| 34 | Sd | Benone Brasil LOURENÇO Marques | CBMGO |
| 35 | Civil | José Divino F. Teles | – |
| 36 | Sd | João BATISTA Pires | CBMGO |
| 37 | Sd | GERMINO Modesto da Silva | CBMGO |
| 38 | Sd | Adão Januário da ROCHA | CBMGO |
| 39 | Sd | JUSSIMAR Pinto Vieira | CBMGO |
| 40 | Sd | EDMAR Pereira dos Santos | CBMGO |
| 41 | 3º Sgt | MAURIZAN Gomes da Silva | PMGO |
| 42 | Sd | EMERSON Carvalho Soares | CBMGO |
| 43 | Sd | MARD Porfirio de Souza | CBMGO |
| 44 | SD | WILTON Carlos de Carvalho de Oliveira | CBMGO |
| 45 | Civil | Mércio J. Viana da Silva | – |
- 3ª turma – 1997
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 46 | 3º Sgt | Carlos Alberto RODRIGUES Costa | PMGO |
| 47 | 3º Sgt | BARTOLOMEU NUNES FILHO | CBMGO |
| 48 | 3º Sgt | LEONARDO DE CASTRO OLIVEIRA | CBMGO |
| 49 | 3º Sgt | DEUSMAR S. Martins | CBMGO |
| 50 | Sd | JEAN CARLOS A. Silva | CBMGO |
| 51 | Sd | ELIENE Rodrigues de Oliveira | CBMGO |
| 52 | Sd | PAULO SERGIO dos Santos | CBMGO |
| 53 | Sd | ELIEL Marques Nobre | CBMGO |
| 54 | Sd | Willian de C. GUIMARAES | CBMGO |
| 55 | Sd | Erasmo R. de CARVALHO | CBMGO |
- 4ª turma – 2002
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 56 | 2º Sgt | JEAN Carlos de Sousa | CBMGO |
| 57 | Sd | GERSOMAR Alves de Lima | CBMGO |
| 58 | 1º Sgt | Nelson Martins DA SILVA | CBMGO |
| 59 | Sd | Cleumar IVANIUTO Rocha | CBMGO |
| 60 | Sd | Eduardo Moraes COSTA | CBMGO |
| 61 | 2º Sgt | Sebastião Alves da SILVA | CBMGO |
| 62 | Sd | CÁSSIO de Almeida Gomes | CBMGO |
| 63 | Sd | Antônio CARLOS Santos Oliveira | CBMGO |
| 64 | Sd | Rodrigo Abelar da ROCHA | CBMGO |
| 65 | Sd | Helton ALVES Ferreira | CBMGO |
| 66 | Sd | Deusdete RODRIGUES de Carvalho | CBMGO |
| 67 | 3º Sgt | PAULO Rogério de Souza | CBMGO |
| 68 | Sd | WERLEY Lopes de Souza | CBMGO |
| 69 | Sd | RODRIGO de Almeida Silva | CBMGO |
| 70 | Sd | JUPEIR Pereira Neto | CBMGO |
| 71 | Sd | Claudiomiro FERREIRA Borges | CBMGO |
| 72 | Sd | PETRÔNIO Pereira de Freitas | CBMGO |
| 73 | Sd | Washington Duarte dos SANTOS | CBMGO |
- 5ª turma – 2003
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 74 | Cb | Claudinei Hilário SOARES | CBMGO |
| 75 | Sd | Thiago Fernandes CORRÊA | CBMGO |
| 76 | Cb | DIONY Alves de Araújo | CBMGO |
| 77 | Sd | Antônio F. da Silva JÚNIOR | CBMGO |
| 78 | Sd | WILBER Soares de Oliveira | CBMGO |
| 79 | Cb | JEFFERSON Xavier de Carvalho | CBMGO |
| 80 | 3º Sgt | MÁRCIO Silveira Borges | CBMGO |
| 81 | Sd | Fábio LEMOS de Oliveira | CBMGO |
| 82 | Cb | VALDIR Martins Pereira | CBMGO |
| 83 | Sd | FERNANDA de Souza Guimarães | CBMGO |
| 84 | Sd | MATUZALÉM dos Santos Silva | CBMGO |
| 85 | 3º Sgt | VANDUIR José Silva | CBMGO |
| 86 | Sd | Geancarlo JAYME | CBMGO |
| 87 | Cb | Wenderson da Cruz PEIXOTO | CBMGO |
| 88 | Sd | WAGNER Silva Coelho | CBMGO |
| 89 | Sd | WELBER dos Santos | CBMGO |
| 90 | 3º Sgt | Eduardo RODRIGUES S. de Oliveira | CBMGO |
| 91 | Sd | CLAUDIOMAR G. Serafim | CBMGO |
| 92 | Sd | OSMAR Alvin de Souza | CBMGO |
| 93 | Sd | WESLEY Mendes do Nascimento | CBMGO |
| 94 | Sd | RONAN Francino G. Alves | CBMGO |
| 95 | Sd | NEURISMAR Araújo | CBMGO |
| 96 | 3º Sgt | VILMAR da Costa Rodrigues | CBMGO |
| 97 | Sd | Luiz Antônio Araújo AMÂNCIO | CBMGO |
| 98 | Sd | SILVANA Maria Rodrigues Paiva | CBMGO |
- 6ª turma – 2010
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 99 | 1º Ten | Adely HENRIQUE de Souza | CBMGO |
| 100 | 1º Ten | Luiz Eduardo Machado LOBO | CBMGO |
| 101 | 1º Ten | Eduardo de MELO | CBMGO |
| 102 | Cb | Sérgio CARVALHO de Almeida | CBMGO |
| 103 | Sd | ANDRÉ Ribeiro Silva | CBMGO |
| 104 | Cb | Lucas VILARINHO da Silva | CBMGO |
| 105 | Sd | LEONEL Leonardo Silva | CBMGO |
| 106 | Cb | CLEDSON Pereira Mota | CBMGO |
| 107 | Sd | JÚNIO César Gontijo | CBMGO |
| 108 | Sd | RICARDO Lázaro da Silva | CBMGO |
| 109 | Sd | Jochem MASS Martins Ribeiro | CBMGO |
| 110 | Cb | Marlyoman MENEZES da Silva | CBMGO |
| 111 | Cb | ANDRÉ LUÍS Martins | CBMGO |
| 112 | 1º Ten | TIAGO COSTA Chaves | CBMGO |
| 113 | 1º Sgt | WAYNE Cabral da Silva | CBMGO |
| 114 | Sd | Joao Paulo MESQUITA | CBMGO |
| 115 | Cb | OYALA Rodrigues da Silva | CBMGO |
| 116 | Sd | Rogério DE SOUZA | CBMGO |
| 117 | Sd | Andre de LEON Nunes Costa | CBMGO |
| 118 | Sd | DENIS de Sousa Reis | CBMGO |
| 119 | Cb | Carlos Roberto SIQUEIRA Delmondes | CBMGO |
| 120 | 3º Sgt | Claudomilson BARBOSA Santos | CBMGO |
| 121 | Cb | EVALDO Marques Lino | CBMGO |
| 122 | Sd | Francisco DÁCIO Rodrigues Farias Filho | CBMGO |
| 123 | Cb | CLEITON Ferreira Cavalcante | CBMGO |
- 7ª turma – 2011
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 124 | Sd | Samuel MATOSO Barreto | CBMGO |
| 125 | Sd | JAQUERSON Rabelo Melo | CBMGO |
| 126 | Sd | ANAISE Laurene de Paula Moreira | CBMGO |
| 127 | Sd | RONEY de Paula Santos | CBMGO |
| 128 | Sd | CONAN de Almeida Alfonso | CBMGO |
| 129 | Sd | WILLIAMS Valadares Costa Filho | CBMGO |
| 130 | Sd | Josué Vilela PACHECO | CBMGO |
| 131 | Sd | MÔNICA Barbosa Rodrigues | CBMGO |
| 132 | Sd | ANDRÉ BATISTA da Silva | CBMGO |
| 133 | Sd | Thiago da Silva MICHALCZYK | CBMGO |
| 134 | Sd | FLÁVIO José Sardinha | CBMGO |
| 135 | Sd | Eliézer GOMES Martins | CBMGO |
| 136 | Sd | Diogo ALVES Alcântara | CBMGO |
| 137 | Sd | GUSTAVO ROSA Morais | CBMGO |
| 138 | Sd | RODOLFO Vieira MENDES | CBMGO |
| 139 | Sd | Aline EVELYN Vieira de Sousa | CBMGO |
| 140 | Sd | Daniel Marques DE OLIVEIRA | CBMGO |
| 141 | Sd | Pedro Henrique Fernandes DOMINGUES | CBMGO |
| 142 | Sd | Ederson BARBOSA Nascimento | CBMGO |
| 143 | Sd | RENATA Medeiros Costa | CBMGO |
| 144 | Sd | Bruno Jacinto SIQUEIRA | CBMGO |
| 145 | Sd | Max Lânio de Lima MAGGI | CBMGO |
| 146 | Sd | Junio Pereira SOUZA | CBMGO |
| 147 | Sd | Daniel FERREIRA de Sousa | CBMGO |
| 148 | Sd | Paulo César da Silva MOREIRA | CBMGO |
| 149 | Sd | Yuri Ribeiro RATES | CBMGO |
| 150 | Sd | Rodrigo Rios COSSICH Furtado | CBMGO |
| 151 | Sd | Edevaldo CARMO de Oliveira | CBMGO |
| 152 | Sd | Luciano TAVARES Dias | CBMGO |
| 153 | Sd | LUANNA Dodô Naves Bueno Melo | CBMGO |
| 154 | Sd | CARLOS EDUARDO Pereira de Sousa | CBMGO |
| 155 | Sd | Jefferson WELLINGTON Ferreira | CBMGO |
| 156 | Sd | Victor Lúcio Souza AGUIAR | CBMGO |
| 157 | Sd | Filipe da Silva FALEIRO | CBMGO |
| 158 | Sd | Welton DIVINO Ferreira de Oliveira | CBMGO |
| 159 | Sd | João Carlos REZENDE Morais | CBMGO |
| 160 | Sd | EURIVAN Lima de Oliveira | CBMGO |
| 161 | Sd | Renato DANTAS Aguiar | CBMGO |
| 162 | Sd | Daniel MARCHIORI Silva Rodrigues | CBMGO |
| 163 | Sd | Alexandre COUTO de Brito Filho | CBMGO |
| 164 | Sd | Victor Augusto Santos VALENTIN | CBMGO |
| 165 | Sd | Diego PASCOAL Diniz | CBMGO |
| 166 | Sd | Victtor Carneiro Alves CAMBOTA | CBMGO |
| 167 | Sd | Glauber dos SANTOS CRUZ | CBMGO |
| 168 | Sd | Ivo Marat Oliveira de ARAÚJO | CBMGO |
| 169 | Sd | Felippe Ribeiro PIRES | CBMGO |
| 170 | Sd | Murillo Lima de MACEDO | CBMGO |
| 171 | Sd | Weslley GONÇALVES DA Silva | CBMGO |
| 172 | Sd | Pedro Paulo de AQUINO Moura Morais | CBMGO |
| 173 | Sd | Felipe RIBEIRO de Almeida | CBMGO |
| 174 | Sd | Marcel GARCIA Cardoso | CBMGO |
| 175 | Sd | Pedro Henrique Rezende do PRADO | CBMGO |
| 176 | Sd | THIAGO Marques SILVA | CBMGO |
- 8ª turma – 2012
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 177 | Sd | Leonardo AMORIM Purcena | CBMGO |
| 178 | 1º Sgt | Ailton Xavier de GODÓI Júnior | CBMGO |
| 179 | 1º Sgt | Antônio CARLOS da Silva Moreira | CBMGO |
| 180 | Cb | FRANCISCO LINS de Sousa | CBMGO |
| 181 | Sd | Alisson LUSTOSA da Silva | CBMGO |
| 182 | 3º Sgt | Kepler de SANTANA Lima | CBMGO |
| 183 | 3º Sgt | Manoel de Oliveira BARROS Filho | CBMGO |
| 184 | Sd | Fernando PRIETO de Almeida Gomes | CBMGO |
| 185 | Sd | Alan AZEVEDO Corrêa Silva | CBMGO |
| 186 | Cb | Wellington DORNELES de Morais | CBMGO |
| 187 | 3° Sgt | SÓCRATES Cândido Pereira | CBMGO |
| 188 | Cb | André Junio ALVES | CBMGO |
| 189 | 2º Sgt | EDER ROSA da Silva | CBMGO |
| 190 | Cb | Renato de FARIA Rezende | CBMGO |
- 9ª turma – 2013
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 191 | Sd | Sandro Leonardo MARQUES Guimarães | CBMGO |
| 192 | Asp Of | ROBLEDO Curado de Camargo | CBMGO |
| 193 | Sd | Gustavo Souza GIMENES | CBMGO |
| 194 | Sd | ISAQUE de Sousa Martins | CBMGO |
| 195 | Sd | LUNA Figueiredo Ferreira Roriz | CBMGO |
| 196 | Sd | Fernando Augusto da Silva ARRUDA | CBMGO |
| 197 | 1º Sgt | PORFÍRIO Alves Dourado | CBMGO |
| 198 | Sd | ESTEVÃO Gonçalves Marques | CBMGO |
| 199 | Sd | TIAGO SANTOS Silva | CBMGO |
- 10ª turma – 2014
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 200 | Sd | GABRIEL CORREIA de Almeida | CBMGO |
| 201 | Sd | Alessandro MOREIRA RIBEIRO | CBMGO |
| 202 | 2º Ten | Marcelo Martins MOURA | CBMGO |
| 203 | 3º Sgt | Glaydiston TOSTA de Oliveira | CBMGO |
| 204 | Sd | Vinícius Nogueira Pinto GUEDES JR. | CBMGO |
| 205 | Sd | FREDERICO Wilton Vieira | CBMGO |
| 206 | Sd | Diego Santos do VALLE | CBMGO |
| 207 | 2º Ten | FABIANO Wilson Freitas Oliveira | CBMGO |
| 208 | Sd | Danilo Cândido MATIAS da Silva | CBMGO |
| 209 | Sd | Vinícius VELOSO Portela de Araújo |
- Formados em 2015 no CBPMESP
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 210 | 2° Ten | Higor MENDONÇA | CBMGO |
| 211 | 3º Sgt | Marcos LIMA e Silva | CBMGO |
- Formado em 2016 no CBPMESP
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 212 | 2º Ten | SANJAY Narendrakumar Babulal | CBMGO |
- 11ª turma – 2016
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 213 | 1º Sgt | GABRIEL CORREIA de Almeida | CBMGO |
| 214 | 2º Sgt | Alessandro MOREIRA RIBEIRO | CBMTO |
| 215 | Sd | Marcelo Martins MOURA | CBMGO |
| 216 | 3º Sgt | Glaydiston TOSTA de Oliveira | CBMGO |
| 217 | Sd | Vinícius Nogueira Pinto GUEDES JR. | CBMGO |
| 218 | 3º Sgt | FREDERICO Wilton Vieira | CBMTO |
| 219 | 2º Sgt | Diego Santos do VALLE | CBMGO |
| 220 | Cb | FABIANO Wilson Freitas Oliveira | CBMGO |
- 12ª turma – 2018
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 221 | Sd | FABRÍCIO Silva dos Santos | CBMGO |
| 222 | Cb | GABRIELA Almeida de Oliveira | CBMGO |
| 223 | Sd | RENATO Ferreira dos Santos | CBMGO |
| 224 | Sd | LUCAS Cristiano da SILVA | CBMGO |
| 225 | Sd | Erykson MAKS Rodrigues | CBMGO |
| 226 | Cb | CÁRITA Aparecida Faria | CBMGO |
| 227 | Sd | GYEFFERSON Winder Ribeiro Neto | CBMGO |
| 228 | Sd | Pedro HENRIQUE AMORIM Ferreira | CBMGO |
| 229 | Sd | Anderson RAMIRO L. M. de Almeida | CBMGO |
| 230 | 3° Sgt | ROGÉRIO MENDES dos Santos | CBMGO |
| 231 | Cb | Rogério RIOS da Silva | CBMGO |
| 232 | 3° Sgt | CLEOMAR Alves Monteiro Júnior | CBMGO |
| 233 | Sd | Donato Oliveira Pires LIMA | CBMGO |
| 234 | Sd | Pedro Afonso Ribeiro GORDO | CBMGO |
| 235 | Sd | FERNANDO Silva Guimarães | CBMGO |
| 236 | 3° Sgt | WILKER Oliveira Silva | CBMGO |
| 237 | Sd | Anilton de Sousa MAGALHÃES | CBMGO |
| 238 | Sd | LAMARK Santos Pereira | CBMGO |
| 239 | Sd | AIEZER Gontijo Andrade | CBMGO |
- 13ª turma – 2021
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 240 | Cb | Luiggi Sales PALÚ | CBMAC |
| 241 | Sd | THIAGO de Almeida Fernandes | CBMGO |
| 242 | Sd | BRUNO Barbosa Gomes | CBMGO |
| 243 | Cb | Bruno Lira Sandra de VASCONCELOS | CBMAC |
| 244 | Cb | Bruno Luís BERNARDO Mota | CBMAC |
| 245 | Sd | Ériko RAMIRES Vieira Martins | CBMGO |
| 246 | Cb | João FELIPE Oliveira Sousa Lima | CBMGO |
| 247 | 3º Sgt | PATRÍCIA Pires | CBMGO |
| 248 | Sd | Rodrigo MARCILIO Silventes | CBMGO |
| 249 | Sd | HELDER Pires Basilio | CBMGO |
| 250 | Cb | Carlos Magno GUEDES Vieira | CBMGO |
- 14ª turma – 2024
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do GV | Corporação de origem |
|
251 |
Sd |
EDUARDO Gabriel Martins Silva |
CBMGO |
|
252 |
Sd |
Michell Gomes PINTO |
CBMGO |
|
253 |
Sd |
Danilo da Silva CAVALCANTE |
CBMGO |
|
254 |
Sd |
Marco STENIO de Oliveira |
CBMGO |
|
255 |
Cb |
JOHNATHAN Soares Gomes |
CBMGO |
|
256 |
Sd |
Luís CÂNDIDO Ribeiro de QUEIROZ |
CBMGO |
|
257 |
Sd |
João Guilherme BAPTISTA dos Santos |
CBMGO |
|
258 |
Sd |
LOALYS Cardoso Queiroz |
CBMGO |
|
259 |
3º Sgt |
William SABINO Rodrigues Júnior |
PMGO |
|
260 |
Sd |
Daniel SENA Alves de Souza |
CBMGO |
|
261 |
Cb |
GEORGIO Herison Sousa E Silva |
CBMGO |
- Mergulhadores/Guarda-Vidas (2007/2025)
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data do aprimoramento | Nome completo do GV | Corporação de origem |
| 262 | Cel | Thiago ABDALA De Morais | CBMGO |
| 263 | TC | JULIANO Borges Ferreira Moraes | CBMGO |
| 264 | TC | RHEVYSSON Martins De Oliveira Brito | CBMGO |
| 265 | Maj | Roberto ADRIANO De Almeida E Silva | CBMGO |
| 266 | Maj | Josef PATRICK Nowak Da Cunha | CBMGO |
| 267 | Maj | WILIAM Alves Diniz Júnior | CBMGO |
| 268 | Maj | Ivan MARANGON | CBMGO |
| 269 | Maj | DENNISON Moreira Da Silva | CBMGO |
| 270 | Cap | THIAGO WENING Barbosa | CBMGO |
| 271 | Cap | Ricardo Rodrigues De MATOS | CBMGO |
| 272 | Cap | RÔMULO Rocha De Oliveira | CBMGO |
| 273 | Cap | Marcos De Jesus Borges PERES | CBMGO |
| 274 | Cap | José Orlando Messias Da CUNHA | CBMGO |
| 275 | Cap | Auro BARBOSA Coelho | CBMGO |
| 276 | ST | Jáderson Rodrigues TSUJI | CBMGO |
| 277 | ST | WEMERSON José Vieira Costa | CBMGO |
| 278 | 1º Sgt | GABRIEL JÚNIO Da Silva | CBMGO |
| 279 | 1º Sgt | AFRÂNIO Guimarães Ataídes | CBMGO |
| 280 | 2º Sgt | Húbio Braga POTÊNCIO | CBMGO |
| 281 | 2º Sgt | RAQUEL Fonseca Cabral | CBMGO |
| 282 | 2º Sgt | Daniel Lucas BRAZÃO Claudino | CBMGO |