almanaque dos cursosLegislação
Almanaque do Curso de Resgate Pré-Hospitalar

- Coordenação Pioneira
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Socorrista | Corporação de origem |
| 1 | CBMGO | ||
| 2 | CBMGO | ||
| 3 | CBMGO | ||
| 4 | CBMGO | ||
| 5 | CBMGO | ||
| 6 | CBMGO |
- 1ª turma – 2021
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Socorrista | Corporação de origem |
| 7 | CBMAC | ||
| 8 | CBMGO | ||
| 9 | CBMGO | ||
| 10 | CBMGO | ||
| 11 | CBMGO | ||
| 12 | CBMGO | ||
| 13 | CBMGO | ||
| 14 | CBMGO | ||
| 15 | CBMGO | ||
| 16 | CBMGO | ||
| 17 | CBMGO | ||
| 18 | CBMGO | ||
| 19 | CBMGO | ||
| 20 | CBMGO | ||
| 21 | CBMGO | ||
| 22 | CBMGO | ||
| 23 | CBMGO | ||
| 24 | CBMAC | ||
| 25 | CBMGO | ||
| 26 | CBMAC | ||
| 27 | CBMGO | ||
| 28 | CBMGO | ||
| 29 | CBMGO | ||
| 30 | CBMGO | ||
| 31 | CBMGO | ||
| 32 | CBMAC |
- 2ª turma – 2022
| nº de Almanaque | Posto/graduação na data de formatura | Nome completo do Socorrista | Corporação de origem |
| 33 | CBMGO | ||
| 34 | CBMGO | ||
| 35 | CBMGO | ||
| 36 | CBMGO | ||
| 37 | CBMGO | ||
| 38 | CBMGO | ||
| 39 | CBMGO | ||
| 40 | CBMGO | ||
| 41 | CBMGO | ||
| 42 | CBMGO | ||
| 43 | CBMGO | ||
| 44 | CBMGO | ||
| 45 | CBMGO | ||
| 46 | CBMGO | ||
| 47 | CBMGO | ||
| 48 | CBMGO | ||
| 49 | CBMGO | ||
| 50 | CBMGO | ||
| 51 | CBMGO | ||
| 52 | CBMGO | ||
| 53 | CBMGO | ||
| 54 | CBMGO | ||
| 55 | CBMGO | ||
| 56 | CBMGO | ||
| 57 | CBMGO | ||
| 58 | CBMGO | ||
| 59 | CBMGO | ||
| 60 | CBMGO |
- 3ª turma – 2023