PROEBOM 3ªCIBM – Jataí realiza sorteio de vagas para turma de 2013.
Foi realizado no dia 23 de janeiro de 2013 das 08h00min as 10h00min, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, o sorteio para as vagas do Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM).
O referido evento foi presidido pelo Maj QOC 01.306 Costa Franco, que realizou o sorteio, auxiliado pelos seguintes militares: 2º Ten QOC 02.774 Santiago, 1º Sgt QPC 01.496 Eisenhower, 3º Sgt QPC 01.495 Firmino, Sd QPC 02.995 Fabris. Cumpre salientar que foi escolhido um participante aleatoriamente para a conferência das inscrições no momento da abertura das urnas, e o sorteio foi realizado alternadamente entre os períodos vespertino e matutino, sendo as inscrições retiradas da urna por duas crianças.
Após o término do sorteio, foram verificadas a presença e a documentação dos sorteados, conforme item 6.2.3 do edital Bombeiro Mirim 2013.
No período vespertino, das crianças sorteadas somente duas não compareceram ao sorteio, sendo elas: Vitoria Marques Vasconcelos inscrição 11/2013, 01ª sorteada e Vitória Caroline Farias Batista inscrição 05/2013, 16ª sorteada. Diante do exposto as vagas ociosas de números 01 e 16 foram respectivamente preenchidas pelo primeiro e segundo cadastro de reserva Barbara Amaral Correia inscrição nº 16/2013 e Felipe Ferreira Carvalho inscrição nº 10/2013. Posteriormente foram sorteadas mais duas crianças, para preencher a quarta e quinta vaga do cadastro de reserva, sendo elas, Jonathan Tosta Barbosa inscrição nº 18/2013 e Rafaela Medeiros Martins inscrição 29/2013, pois as duas primeiras foram inseridas dentro do quantitativo das vagas.
No período matutino não foi constatada nenhuma alteração, foram preenchidas as vinte e cinco vagas do sorteio mais as cinco vagas do cadastro de reserva.
Depois de transcorridos todos os tramites legais conforme previsto em edital, as vagas e o cadastro de reserva foram preenchidos pelas seguintes crianças conforme tabela abaixo:
PERÍODO MATUTINO
|
SORTEIO |
||
|
ORDEM DO SORTEIO |
Nº DA INSCRIÇÃO |
NOME DA CRIANÇA |
|
|
09 | Laura Karolina Alves de Souza |
|
|
15 | Gabriel Dias Silva |
|
|
25 | Charles Ferreira de Castro |
|
|
08 | Leonardo Ferreira Silva |
|
|
05 | Ryan Francys Mendes dos Santos |
|
|
18 | Lázaro Filipe Silvério Cabral |
|
|
11 | Jamille Ferreira Silva Teles |
|
|
13 | Matheus Oliveira Souza |
|
|
26 | Luiz Felipe Nascimento Santos |
|
|
24 | Esther Peres Borges |
|
|
30 | Rita de Cássia Cabral |
|
|
07 | Jean Carlos Carneiro dos Santos |
|
|
22 | Richard Wirley Carlos |
|
|
17 | Carlos Eduardo de Silva Souza |
|
|
21 | João Paulo de Oliveira Souza |
|
|
27 | Davyd Michael Rodrigues Silva |
|
|
06 | Pablo Guilherme Alves Coimbra |
|
|
12 | Marina Ferreira Neves |
|
|
28 | Letícia Fernandes Soares |
|
|
19 | Pedro Augusto Bertoldi Machado |
|
|
03 | João Victor Lemos Oliveira |
|
|
01 | Marcelo Bento Rocha Arantes |
|
|
10 | Rafaela do Prado Borges |
|
|
20 | Isaias Vaz da Silva |
|
|
04 | Jonathan Simplício Silva |
|
CADASTRO DE RESERVA |
||
|
ORDEM DO SORTEIO |
Nº DA INSCRIÇÃO |
NOME DA CRIANÇA |
| 1 | 14 | Tarcisio Fernandes Machado |
| 2 | 29 | Caio Joaquim Coelho |
| 3 | 02 | João Lucas Chaves de Ozeda |
| 4 | 16 | Maria Eduarda Ferreira de Medeiros |
| 5 | 23 | Hillary Kate Carlos |
PERÍODO VESPERTINO
|
ORDEM DO SORTEIO |
Nº DA INSCRIÇÃO |
NOME DA CRIANÇA |
|
|
16 | Barbara Amaral Correia |
|
|
31 | João Pedro Carneiro |
|
|
32 | João Vitor de Oliveira Cabral Terra |
|
|
14 | Júlio Cezar Ferreira Santiago |
|
|
21 | Maria Eduarda Gomes Ferreira |
|
|
06 | Hudson Henrique Barbosa Macedo |
|
|
13 | Maria Eugênia Rocha Cândido |
|
|
28 | Igor Marques Nascimento |
|
|
38 | Elias Eduardo Dias Nascimento |
|
|
17 | Letícia Borges Cabral |
|
|
03 | Gabrielly Cristina Borges Shubé |
|
|
27 | Izadora Donata Nunes |
|
|
30 | Guilherme Fernandes de O Ferreira |
|
|
12 | Rian Pereira da Silva |
|
|
34 | Ryan Dias de Souza |
|
|
10 | Felipe Ferreira Carvalho |
|
|
01 | Paula Cristina Santos Binicheski |
|
|
07 | Guilherme Rodrigues Pereira |
|
|
33 | João Batista Ribeiro Neto |
|
|
08 | Mariana Silva |
|
|
44 | Carla Cristina Alves Oliveira |
|
|
36 | Geraldo Vieira Vilela |
|
|
41 | Gabriel Carvalho Melo |
|
|
22 | Jadson Silva Barros |
|
|
42 | Isabela Rodrigues Vilela |
|
CADASTRO DE RESERVA |
||
|
ORDEM DO SORTEIO |
Nº DA INSCRIÇÃO |
NOME DA CRIANÇA |
| 1 | 20 | Cassandra Souza Ferreira |
| 2 | 39 | Victor Hugo Guimarães Franco |
| 3 | 23 | Tales Menezes Silva |
| 4 | 18 | Jonathan Tosta Barbosa |
| 5 | 29 | Rafaela Medeiros Martins |
|
PERDERAM A VAGA PELA AUSÊNCIA DURANTE O SORTEIO |
||
| 1 | 11 | Vitoria Marcos Vasconcelos |
| 16 | 05 | Vitória Caroline Farias Batista |