HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUEITO AO CONTROLE ESPECIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO BSE/SIATI.
Dispensa Eletrônica nº 8/2024 - Contratação SISLOG nº 110450.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Número do Processo SISLOG: 110450
Número do Processo SEI: 202400005043645
Pelo presente instrumento, considerando os procedimentos relativos à contratação de Fornecimento de medicamentos sujeitos a controle especial para as atividades desenvolvidas no BSE em parceria com o SIATE, mediante Dispensa Eletrônica, referente ao processo de contratação SISLOG nº 110450 / 2024 e processo SEI nº 202400005043645, realizada atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da Instrução Normativa nº 5/2023-SEAD, decido AUTORIZAR e HOMOLOGAR a presente contratação, nos termos do art. 71 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, conforme resultado a seguir:
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 001 Código 1163 – Acido Acetilsalicilico, 100 Mg Com Ct Bl Al Plas Pvdc Trans X 30 |
|
| Informações Adicionais COMP. 100 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 500 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,05 |
| Valor Total | R$ 25,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 002 Código 1198 – Ácido Tranexâmico, 50 Mg/Ml Sol Inj Iv Ct 5 Amp Vd Trans X 5 Ml |
|
| Informações Adicionais SOL. INJ. 50MG/ML AMP 5ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 5,20 |
| Valor Total | R$ 520,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 003 Código 1210 – Adenosina, 3 Mg/Ml Sol Inj Ct 2 Amp Vd Amb X 2 Ml |
|
| Informações Adicionais SOL, INJ. 3 MG/ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 13,62 |
| Valor Total | R$ 1.362,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 004 Código 1214 – Água Para Injeção, Sol Inj Cx Fr Plas Trans X 1000 Ml Sist. Fechado |
|
| Informações Adicionais AMPOLA 10 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 800 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,35 |
| Valor Total | R$ 280,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 005 Código 1694 – Cloridrato De Amiodarona, 50 Mg/Ml Sol Inj Iv Cx 50 Amp Vd Amb X 3 Ml |
|
| Informações Adicionais SOL. INJ. 50 MG/ML AMP. 3 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 3,11 |
| Valor Total | R$ 622,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 006 Código 1322 – Atenolol, 25 Mg Com Rev Ct Bl Al Plas Trans X 30 |
|
| Informações Adicionais COMP. 50 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 600 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,08 |
| Valor Total | R$ 48,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 007 Código 3147 – Simeticona + Metilbrometo De Homatropina, 80 Mg/Ml + 2,5 Mg/Ml Emu Or Ct Fr Got Plas Opc X 20 Ml |
|
| Informações Adicionais ATROPINA, sulfato – SOL. INJ. 0,25 MG/ML AMP. 1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,96 |
| Valor Total | R$ 192,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 008 Código 3157 – Somatropina, 5 Mg (15 Ui) Sol Inj Ct Carp Vd Trans X 1,5 Ml |
|
| Informações Adicionais ATROPINA, sulfato – SOL. INJ. 0,50 MG/ML AMP.1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,97 |
| Valor Total | R$ 194,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 009 Código 1177 – Acido Citrico + Bicarbonato De Sódio + Carbonato De Sódio, Po Efev Fr Plas Pead Opc X 100 G (Tônica) |
|
| Informações Adicionais BICARBONATO DE SÓDIO – SOL. INJ. 1 mEq/ML OU 8,4% AMP 10 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 800 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,82 |
| Valor Total | R$ 656,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 010 Código 1446 – Bromoprida, 5Mg/Ml Sol Inj Im/Iv Cx 50 Amp Vd Amb X 2 Ml |
|
| Informações Adicionais SOL. INJ. 5 MG/ML AMP 2 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 1,76 |
| Valor Total | R$ 88,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 011 Código 1738 – Cloridrato De Clonidina, 150 Mcg/Ml Sol Inj Im/Iv/Epi/It Cx 25 Amp Vd Amb X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais SOL INJ 150MCG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 25 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 6,66 |
| Valor Total | R$ 166,50 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 012 Código 1738 – Cloridrato De Clonidina, 150 Mcg/Ml Sol Inj Im/Iv/Epi/It Cx 25 Amp Vd Amb X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais COMPRIMIDO 0,100 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 120 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,25 |
| Valor Total | R$ 30,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 013 Código 1407 – Bissulfato De Clopidogrel, 75 Mg Com Rev Ct Bl Al Plas Trans X 10 |
|
| Informações Adicionais COMP. 75 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 84 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,57 |
| Valor Total | R$ 47,88 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 014 Código 1148 – Acetato De Sódio Triidratado + Gliconato De Sódio + Cloreto De Magnésio Hexaidratado + Cloreto De Potássio + Cloreto De Sódio, Sol Inj Iv Cx Fa Plas Trans Sist Fech X 500 Ml |
|
| Informações Adicionais CLORETO DE SÓDIO – SOL. INJ. 0,9% BOLSA 500 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 976 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 6,01 |
| Valor Total | R$ 5.865,76 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 015 Código 1146 – Acetato De Sódio Triidratado + Cloreto De Cálcio Diidratado + Citrato De Sódio Di-Hidratado + Cloreto De Magnésio Hexaidratado + Cloreto De Potássio + Cloreto De Sódio, Sol Oft Cx 20 Bols Trilaminada Pp Trans Sist Fech X 250 Ml |
|
| Informações Adicionais CLORETO DE SÓDIO – SOL. INJ. 0,9% BOLSA 250 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 70 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 4,85 |
| Valor Total | R$ 339,50 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 016 Código 1146 – Acetato De Sódio Triidratado + Cloreto De Cálcio Diidratado + Citrato De Sódio Di-Hidratado + Cloreto De Magnésio Hexaidratado + Cloreto De Potássio + Cloreto De Sódio, Sol Oft Cx 20 Bols Trilaminada Pp Trans Sist Fech X 250 Ml |
|
| Informações Adicionais CLORETO DE SÓDIO – SOL. INJ. 0,9% BOLSA 100 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 60 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 3,98 |
| Valor Total | R$ 238,80 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 017 Código 1146 – Acetato De Sódio Triidratado + Cloreto De Cálcio Diidratado + Citrato De Sódio Di-Hidratado + Cloreto De Magnésio Hexaidratado + Cloreto De Potássio + Cloreto De Sódio, Sol Oft Cx 10 Bols Trilaminada Pp Trans Sist Fech X 500 Ml |
|
| Informações Adicionais CLORETO DE SÓDIO – SOL. INJ. 0,9 % AMP. 10 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,36 |
| Valor Total | R$ 72,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 018 Código 1739 – Cloridrato De Clorpromazina, 5 Mg/Ml Sol Inj Im Cx 50 Amp Vd Amb X 5 Ml |
|
| Informações Adicionais SOL. INJ. 5 MG/ML AMP. 5 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 3,29 |
| Valor Total | R$ 164,50 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 019 Código 1117 – Acetato De Dexametasona, 1 Mg/G Crem Derm Ct Bg Al X 10 G |
|
| Informações Adicionais DEXTROCETAMINA (KETAMINA NP) |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 25 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 18,21 |
| Valor Total | R$ 455,25 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 020 Código 1117 – Acetato De Dexametasona, 1 Mg/G Crem Derm Ct Bg Al X 10 G |
|
| Informações Adicionais DEXAMETASONA, fosfato dissódico – SOL. INJ. 4 MG/ML F/A 2,5 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 1,51 |
| Valor Total | R$ 151,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 021 Código 1998 – Diazepam, 5 Mg Com Ct Env Kraft Pe X 30 |
|
| Informações Adicionais SOL. INJ. 5 MG / ML AMP. 2 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,80 |
| Valor Total | R$ 160,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 022 Código 2314 – Frutose + Dimenidrinato + Cloridrato De Piridoxina + Glicose, 3 Mg/Ml + 5 Mg/Ml + 100 Mg/Ml + 100 Mg/Ml Sol Inj Cx 100 Amp Vd Amb X 10Ml (Emb Frac) |
|
| Informações Adicionais DIMENIDRINATO + GLICOSE + FRUTOSE + PIRIDOXINA – SOL. INJ. 3 MG/ML + 100 MG/ML 100 MG/ML 5 MG/ML AMP. 10 ML ? EV |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 11,48 |
| Valor Total | R$ 1.148,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 023 Código 2057 – Dipirona, Sódica 500mg/ml solução injetável |
|
| Informações Adicionais DIPIRONA SÓDICA – SOL. INJ. 500 MG/ML AMP. 2 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 400 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 1,15 |
| Valor Total | R$ 460,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 024 Código 5451 – Cloridrato de Dopamina, 5 mg/mL, solução injetável, com 10 mL. |
|
| Informações Adicionais DOPAMINA, cloridrato – SOL. INJ. 5 MG/ML AMP. 10 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | caixa c/ 10 ampola |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 4,75 |
| Valor Total | R$ 475,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 025 Código 2167 – Etomidato, 2 Mg/Ml Sol Inj Cx 25 Amp Vd Trans X 10 Ml (Emb Hosp) |
|
| Informações Adicionais ETOMIDATO – SOL. INJ. 2 MG/ML AMP. 10 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 25 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 17,17 |
| Valor Total | R$ 429,25 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 026 Código 1714 – Cloridrato De Bupivacaína + Hemitartarato De Epinefrina, 5,0 Mg/Ml+0,0091 Mg/Ml Sol Inj Ct 6 Fa Vd Amb X 20 Ml |
|
| Informações Adicionais EPINEFRINA, cloridrato ou hemitartarato – SOL. INJ. 1 MG/ML, AMP. 1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 400 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 1,54 |
| Valor Total | R$ 616,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 027 Código 1455 – Butilbrometo De Escopolamina, 20 Mg/Ml Sol Inj Ct 6 Amp Vd Amb X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais ESCOPOLAMINA – SOL. INJ. 20 MG/ML AMP.1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 1,53 |
| Valor Total | R$ 153,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 028 Código 2242 – Fenitoína Sódica, 50 Mg/Ml Sol Inj Im Iv Cx 50 Amp Vd Trans X 5 Ml |
|
| Informações Adicionais FENITOÍNA SÓDICA – SOL. INJ. 50 MG/ML AMP. 5 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 3,24 |
| Valor Total | R$ 648,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 029 Código 2243 – Fenobarbital, 200 Mg/Ml Sol Inj Ct 5 Amp Vd Inc X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais FENOBARBITAL, SÓDICO – SOL. INJ. 200MG/ML AMP. 2 ML – EV |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 2,50 |
| Valor Total | R$ 500,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 030 Código 1588 – Citrato De Fentanila, 50 Mcg/Ml Sol Inj Epi/Im/Iv Cx 50 Amp Vd Amb X 2Ml |
|
| Informações Adicionais FENTANILA, citrato – SOL. INJ. 78,5 MCG/ML (EQUIVALE A 50MCG DE FENTANILA) AMP. 2 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 700 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 5,60 |
| Valor Total | R$ 3.920,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 031 Código 2258 – Flumazenil, 0,1 Mg/Ml Sol Inj/Dil Infus Iv Cx 5 Amp Vd Trans X 5 Ml |
|
| Informações Adicionais FLUMAZENIL – SOL. INJ. 0,1 MG /ML AMP. 5 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 6,68 |
| Valor Total | R$ 334,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 032 Código 2336 – Furosemida, 10 Mg/Ml Sol Inj Iv/Im Cx 100 Amp Vd Amb X 2 Ml |
|
| Informações Adicionais FUROSEMIDA – SOL. INJ. 10 MG/ML AMP. 2ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 1,39 |
| Valor Total | R$ 139,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 033 Código 2382 – Gliconato De Cálcio, 100 Mg/Ml Sol Inj Iv Cx 100 Amp Vd Trans X 10 Ml |
|
| Informações Adicionais GLICONATO DE CÁLCIO -SOL. INJ. 10% AMP.10 ML (0,45 mEq/mL) |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 400 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 2,20 |
| Valor Total | R$ 880,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 034 Código 1398 – Bicarbonato De Sódio + Glicose + Cloreto De Sódio, (98 + 35 + 63) Meq/L + 1 G/L Po Sol Hd Cx 24 Bol Plas X 686 G |
|
| Informações Adicionais GLICOSE – SOL. INJ. 50% AMP. 10 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 1200 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,99 |
| Valor Total | R$ 1.188,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 035 Código 658 – Glicose (Dextrose), anidro (a), em pó, CAS 50-99-7. |
|
| Informações Adicionais GLICOSE – SOL. INJ. 5% BOLSA 500 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 48 |
| Unidade | gramas |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 8,85 |
| Valor Total | R$ 424,80 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 036 Código 2405 – Haloperidol, 5 Mg/Ml Sol Inj Im Cx 5 Amp Vd Amb X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais HALOPERIDOL – SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 5,96 |
| Valor Total | R$ 298,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 037 Código 1771 – Cloridrato De Hidralazina, 20 Mg/Ml Sol Inj Im/Iv Cx 50 Amp Vd Trans X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais HIDRALAZINA, cloridrato – SOL. INJ. 20 MG/ML AMP. 1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 6,45 |
| Valor Total | R$ 322,50 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 038 Código 1124 – Acetato De Hidrocortisona, 10 Mg/G Crem Derm Ct Bg Al X 15 G |
|
| Informações Adicionais HIDROCORTISONA, succinato sódico – PÓ P/ SOL. INJ. 100 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 7,39 |
| Valor Total | R$ 369,50 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 039 Código 1124 – Acetato De Hidrocortisona, 10 Mg/G Crem Derm Ct Bg Al X 20 G |
|
| Informações Adicionais HIDROCORTISONA, succinato sódico – PÓ P/ SOL. INJ. 500 MG EV |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 50 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 16,96 |
| Valor Total | R$ 848,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 040 Código 2052 – Dinitrato De Isossorbida, 5 Mg Com Subl Ct Bl Al Plas Trans X 30 |
|
| Informações Adicionais ISOSSORBIDA ( DINITRATO ) – COMP. SUBLINGUAL 5 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 120 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,34 |
| Valor Total | R$ 40,80 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 041 Código 2773 – Mononitrato De Isossorbida, 5 Mg Com Sub Ling Ct 3 Bl Al Plas Inc X 10 |
|
| Informações Adicionais ISOSSORBIDA ( MONONITRATO ) |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 2,90 |
| Valor Total | R$ 290,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 042 Código 1788 – Cloridrato De Lidocaina, 2% Gel Top Ct Bg Al X 30 G + Aplic |
|
| Informações Adicionais LIDOCAÍNA – GELÉIA 2% |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 20 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 18,56 |
| Valor Total | R$ 371,20 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 043 Código 1788 – Cloridrato De Lidocaina, 20 Mg/Ml Sol Inj Cx 25 Fa Vd Trans X 20 Ml |
|
| Informações Adicionais LIDOCAÍNA, cloridrato – SOL. INJ. 2% FR/AMP. 20 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 75 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 11,22 |
| Valor Total | R$ 841,50 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 044 Código 2681 – Maleato De Metilergometrina, 0,2 Mg/Ml Sol Inj Sc/Im/Iv Cx 50 Amp Vd Amb X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais METILERGOMETRINA – SOL. INJ. 0,2 MG/ML AMP. 1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 2,25 |
| Valor Total | R$ 225,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 045 Código 3166 – Succinato De Metoprolol, 25 Mg Cap Dura Lib Prol Ct Bl Al Plas Pvc/Pe/Pvdc Trans X 20 |
|
| Informações Adicionais METOPROLOL, succinato |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 120 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,90 |
| Valor Total | R$ 108,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 046 Código 2211 – Felodipino + Succinato De Metoprolol, 5 Mg + 50 Mg Com Rev Lib Prol Ct Bl Al Plas Inc X 30 |
|
| Informações Adicionais METOPROLOL, tartarato – SOL. INJ. 5 MG 1MG/ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 30 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 32,59 |
| Valor Total | R$ 977,70 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 047 Código 1822 – Cloridrato De Midazolam, 5 Mg/Ml Sol Inj Im/Iv/Ret Cx 50 Amp Vd Trans X 3 Ml |
|
| Informações Adicionais MIDAZOLAM, cloridrato -SOL. INJ. 5 MG 1MG/ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 20 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 17,38 |
| Valor Total | R$ 347,60 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 048 Código 3222 – Sulfato De Morfina, 10,0 Mg/Ml Sol Inj Cx 50 Amp Vd Amb X 1Ml |
|
| Informações Adicionais MORFINA, sulfato – SOL. INJ. 10 MG/ML AMP.1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 150 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 3,78 |
| Valor Total | R$ 567,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 049 Código 1835 – Cloridrato De Naloxona, 0,4 Mg/Ml Sol Inj Im/Sc/Iv Cx 10 Amp Vd Trans X 1 Ml |
|
| Informações Adicionais NALOXONA, cloridrato – SOL. INJ. 0,4 MG/ML AMP.1 ML |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 100 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 9,20 |
| Valor Total | R$ 920,00 |
| LOTE 1 | |
| Descrição do item 050 Código 2832 – Nifedipino, 10 Mg Com Ct Bl Al Plas Amb X 30 |
|
| Informações Adicionais NIFEDIPINO COMP. 10 MG |
|
| Período (Meses) | 1 |
| Quantidade | 120 |
| Unidade | unidade |
| CPF/CNPJ | 47.761.551/0001-31 |
| Fornecedor | APGYN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Valor Unitário | R$ 0,85 |
| Valor Total | R$ 102,00 |
| LOTE 1 | |
