Escala de Sobreaviso Médica – JANEIRO DE 2023
Eventuais trocas de serviço poderão ocorrer, as mesmas serão antecipadamente informadas ao COB.
ESCALA MÉDICA SEMANAL: Informações pelo telefone/WhatsApp 3201 2121.
| DATA | MÉDICO |
| 02/01/2023 | 3º SGT QPC RG 02.484 MARCELO |
| 03/01/2023 | TC QOS RG 02.608 JARDEL |
| 04/01/2023 | TC QOS RG 02.625 LAERTE |
| 05/01/2023 | TC QOS RG 02.610 FELDNER |
| 06/01/2023 | TC QOS RG 02.766 CAMARGO |
| 07/01/2023 | ST QPC RG 01.562 JEFFERSON |
| 08/01/2023 | ST QPC RG 01.562 JEFFERSON |
| 09/01/2023 | MAJ QOS RG 02.621 GONTIJO |
| 10/01/2023 | MAJ QOS RG 02.622 DENNISON |
| 11/01/2023 | TC QOS RG 02.625 LAERTE |
| 12/01/2023 | TC QOS RG 02.610 FELDNER |
| 13/01/2023 | MAJ QOC RG 02.259 HENRIQUE |
| 14/01/2023 | 3º SGT QPC RG 02.512 PIÊRRO |
| 15/01/2023 | 3º SGT QPC RG 02.512 PIÊRRO |
| 16/01/2023 | MAJ QOS RG 02.621 GONTIJO |
| 17/01/2023 | MAJ QOS RG 02.622 DENNISON |
| 18/01/2023 | TC QOS RG 02.625 LAERTE |
| 19/01/2023 | MAJ QOC RG 02.197 SAUL |
| 20/01/2023 | TC QOS RG 02.766 CAMARGO |
| 21/01/2023 | MAJ QOC RG 02.259 HENRIQUE |
| 22/01/2023 | MAJ QOC RG 02.259 HENRIQUE |
| 23/01/2023 | MAJ QOS RG 02.621 GONTIJO |
| 24/01/2023 | MAJ QOS RG 02.622 DENNISON |
| 25/01/2023 | TC QOS RG 02.625 LAERTE |
| 26/01/2023 | MAJ QOC RG 02.197 SAUL |
| 27/01/2023 | MAJ QOC RG 02.259 HENRIQUE |
| 28/01/2023 | 3º SGT QPC RG 02.484 MARCELO |
| 29/01/2023 | 3º SGT QPC RG 02.484 MARCELO |
| 30/01/2023 | MAJ QOS RG 02.621 GONTIJO |
| 31/01/2023 | TC QOS RG 02.766 CAMARGO |
ESCALA MÉDICA DIÁRIA pelo link: http://sissaude.bombeiros.go.gov.br/relEscalaMedica.jsf
Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL DE SIQUEIRA JUNQUEIRA, Comandante, em em 28/12/2022, às 09:48, conforme art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
Referência: Processo nº 202200011041240